根据《关于做好2020年湖北省住院医师规范化培训(西医)招录工作的通知》(鄂毕医教办[2020] 5号)要求,现将武汉市第四医院2020年住培招录结果公示如下,详见附件。
公示时间为五个工作日(2020年6月23日-6月30日),公示期间接受监督和申诉。
联系人:科教科 刘老师
电话:027-68834741。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 人员 | 报名 | 考生 | 笔试成绩*40% | 操作成绩*40% | 面试成绩*20% | 总成绩 | 录取结果 | 
| 1 | 陈星宇 | 男 | 51082419950916563X | 行业人 | 内科 | L0101 | 32.27 | 32.55 | 15.96 | 80.78 | 录取 | 
| 2 | 江卉慧 | 女 | 420115199701120064 | 行业人 | 内科 | L0102 | 17.60 | 15.28 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 
| 3 | 胡赵心 | 女 | 421023199311160429 | 本单位人 | 内科 | L0103 | 23.73 | 34.70 | 18.00 | 76.43 | 录取 | 
| 4 | 李燕 | 女 | 421182199306104161 | 本单位人 | 内科 | L0104 | 26.93 | 34.80 | 17.48 | 79.21 | 录取 | 
| 5 | 王珍珍 | 女 | 420381199608177028 | 行业人 | 内科 | L0105 | 22.93 | 35.10 | 15.72 | 73.75 | 录取 | 
| 6 | 何意 | 女 | 421222199404200084 | 本单位人 | 内科 | L0106 | 22.13 | 36.35 | 17.56 | 76.04 | 录取 | 
| 7 | 张满珠 | 女 | 420922199610281484 | 行业人 | 内科 | L0107 | 20.80 | 31.30 | 15.52 | 67.62 | 录取 | 
| 8 | 陈欢 | 女 | 421127199503201724 | 行业人 | 全科医学科 | L0108 | 19.73 | 32.65 | 16.20 | 68.58 | 录取 | 
| 9 | 席逸哲 | 男 | 420923199210160110 | 本单位人 | 外科 | L0201 | 33.33 | 33.05 | 17.40 | 83.78 | 录取 | 
| 10 | 刘琴 | 女 | 432524199406203424 | 本单位人 | 外科 | L0202 | 20.00 | 32.90 | 17.87 | 70.77 | 录取 | 
| 11 | 谈进茹 | 男 | 411526199110023238 | 本单位人 | 外科 | L0203 | 26.40 | 35.95 | 18.07 | 80.42 | 录取 | 
| 12 | 董迪 | 男 | 420821199508224633 | 委培人 | 外科 | L0204 | 34.67 | 33.60 | 14.33 | 82.60 | 录取 | 
| 13 | 陈璋俊 | 男 | 420103199601051211 | 行业人 | 麻醉科 | L0205 | 23.20 | 35.30 | 16.73 | 75.23 | 录取 | 
| 14 | 明春景 | 女 | 420222198802086787 | 行业人 | 妇产科 | L0206 | 24.27 | 31.85 | 12.00 | 68.12 | 不录取 | 
| 15 | 刘明月 | 女 | 42011619960826692X | 行业人 | 妇产科 | L0207 | 29.33 | 32.25 | 13.87 | 75.45 | 录取 | 
| 16 | 马旋 | 男 | 420114199008054314 | 本单位人 | 骨科 | L0208 | 29.60 | 34.40 | 17.68 | 81.68 | 录取 | 
| 17 | 姚远 | 男 | 15040319890422151X | 本单位人 | 骨科 | L0301 | 25.60 | 36.10 | 19.08 | 80.78 | 录取 | 
| 18 | 刘佳豪 | 男 | 420117199806154714 | 行业人 | 骨科 | L0302 | 20.53 | 35.40 | 16.64 | 72.57 | 录取 | 
| 19 | 李冲 | 男 | 421221199611121817 | 行业人 | 骨科 | L0303 | 18.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 
| 20 | 郭井泉 | 男 | 421023199402138737 | 本单位人 | 骨科 | L0304 | 32.27 | 34.80 | 18.00 | 85.07 | 录取 | 
| 21 | 戴宗辉 | 男 | 429004199308051756 | 行业人 | 骨科 | L0305 | 36.27 | 33.75 | 15.48 | 85.50 | 录取 | 
| 22 | 胡念琪 | 女 | 420115199103310028 | 本单位人 | 检验医学科 | Y0101 | 17.87 | 35.87 | 17.07 | 70.80 | 录取 | 
| 23 | 刘丽佳 | 女 | 232321199504037223 | 行业人 | 超声医学科 | Y0102 | 18.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 
| 24 | 丁欢琪 | 女 | 420982199410076765 | 行业人 | 超声医学科 | Y0103 | 19.73 | 35.33 | 16.24 | 71.31 | 录取 | 
| 25 | 韩晓岚 | 女 | 420107199703210522 | 行业人 | 超声医学科 | Y0104 | 18.93 | 28.53 | 15.24 | 62.71 | 录取 | 
| 26 | 张昕玉 | 女 | 420704199512260563 | 行业人 | 超声医学科 | Y0105 | 33.87 | 31.07 | 15.72 | 80.65 | 录取 | 
| 27 | 洪橙 | 女 | 421223199703070044 | 行业人 | 超声医学科 | Y0106 | 21.87 | 34.40 | 16.92 | 73.19 | 录取 | 
| 28 | 刘柯 | 女 | 430521199702220260 | 行业人 | 放射科 | Y0107 | 20.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 
| 29 | 程晴 | 女 | 421181199507180869 | 行业人 | 放射科 | Y0108 | 21.60 | 34.67 | 16.65 | 72.92 | 录取 | 
| 30 | 李铭 | 男 | 420704198301270337 | 委培单位人 | 放射科 | Y0109 | 15.47 | 34.27 | 15.10 | 64.83 | 录取 | 
| 31 | 阮祥 | 男 | 652301199107210814 | 行业人 | 口腔全科 | K0101 | 23.47 | 23.44 | 13.28 | 60.19 | 不录取 | 
| 32 | 李慕凡 | 男 | 23233019950714061X | 行业人 | 口腔全科 | K0102 | 28.53 | 33.52 | 15.72 | 77.77 | 录取 | 
| 33 | 史小娥 | 女 | 429001199702163140 | 行业人 | 口腔全科 | K0103 | 24.00 | 34.40 | 15.40 | 73.80 | 录取 | 
| 34 | 王懿文 | 女 | 420104199307160448 | 行业人 | 口腔全科 | K0104 | 24.27 | 25.52 | 13.08 | 62.87 | 不录取 | 
| 35 | 冯自珍 | 女 | 421127199407013029 | 行业人 | 口腔全科 | K0105 | 18.40 | 26.96 | 12.40 | 57.76 | 不录取 | 
| 36 | 洪淑慧 | 女 | 421127199511010469 | 行业人 | 口腔全科 | K0106 | 21.87 | 30.88 | 13.00 | 65.75 | 不录取 | 
| 37 | 陈亮 | 男 | 421127199506273934 | 行业人 | 口腔全科 | K0107 | 29.87 | 31.76 | 15.36 | 76.99 | 录取 | 
| 38 | 王慧灵 | 女 | 421023199501181028 | 行业人 | 口腔全科 | K0108 | 21.33 | 26.56 | 13.20 | 61.09 | 不录取 | 
| 39 | 王铭玥 | 女 | 42068219960414052X | 行业人 | 口腔全科 | K0109 | 28.00 | 32.80 | 15.24 | 76.04 | 录取 | 
| 40 | 李蒙蒙 | 
 | 330324199501186005 | 社会人 | 内科 | / | 缺考 | / | / | 缺考 | 不录取 | 
| 41 | 夏思 | 
 | 421202199008233583 | 社会人 | 全科 | / | 缺考 | / | / | 缺考 | 不录取 | 
| 42 | 王家旺 | 
 | 422822199203015011 | 社会人 | 外科 | / | 缺考 | / | / | 缺考 | 不录取 | 
本次住院医师规范化培训招录考试,根据学员专业结合基地容量综合考虑,按照总成绩分数从高到低,顺次进行录取。请被录取的学员于6月30日24:00前在湖北住院医师规范化培训公共服务平台(https://hb.ezhupei.com/pdsci/inx/portal?currDate=2020-12-22)上进行确认,逾期未进行确认者将视为放弃录取。
武汉市第四医院 科教科
2020年6月23日
版权所有 © 2019 武汉市第四医院版权所有 鄂ICP备14001799号-1 电话:83782519(武胜)、83930038(常青)、68831300(古田) 鄂公网安备 42010402000910号
		 健康武汉官微
健康武汉官微
		 
	
		 官方微信
官方微信
		 
	
		 微信挂号
微信挂号
		