为便于供应商及时了解武汉市第四医院采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将武汉市第四医院2025年04(至)04月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 足底压力评估板 | 1 | 36.8 | 36.8 |
| 2 | 深层光谱治疗仪 | 2 | 16.8 | 33.6 |
| 3 | 眼科超声生物显微镜(UBM) | 1 | 40 | 40 |
| 4 | 角膜内皮镜 | 1 | 28 | 28 |
| 5 | 动态心电分析系统 | 2 | 18 | 36 |
| 6 | 关节镜 | 1 | 35 | 35 |
| 7 | 睡眠质量评估系统 | 2 | 50 | 100 |
| 8 | 动脉硬化检测装置 | 1 | 25 | 25 |
| 9 | 红外脉冲辐照治疗仪 | 4 | 10 | 40 |
| 10 | 干涉波变频治疗仪 | 2 | 19 | 38 |
| 11 | 关节镜工作站 | 1 | 50 | 50 |
| 12 | 激光治疗机 | 1 | 38 | 38 |
| 13 | 脉冲磁刺激仪 | 1 | 49 | 49 |
| 14 | 生物3D打印机 | 1 | 80 | 80 |
| 15 | 血流动力学 | 3 | 50 | 150 |
| 16 | 床垫式睡眠呼吸监测系统 | 1 | 80 | 80 |
| 17 | 眼底激光光凝仪 | 1 | 49.8 | 49.8 |
| 18 | 小骨手术动力装置 | 1 | 35 | 35 |
| 19 | 干扰电治疗仪(4通道) | 1 | 15 | 15 |
| 20 | 口腔超声骨组织手术设备 | 1 | 9 | 9 |
| 21 | 肛肠压力检测仪 | 1 | 19 | 19 |
| 22 | 生物反馈电治疗仪 | 1 | 19 | 19 |
| 23 | 腹腔镜配套手术器械 | 1 | 9.6 | 9.6 |
| 24 | 尿道膀胱镜及配件 | 2 | 6 | 12 |
| 25 | 温热中低频治疗仪 | 2 | 5 | 10 |
| 26 | 无创血流动力系统 | 1 | 19.8 | 19.8 |
| 27 | 电动骨组织手术设备 | 1 | 10 | 10 |
| 28 | 磁刺激治疗仪 | 1 | 48 | 48 |
| 29 | 角膜内皮细胞计 | 1 | 28 | 28 |
| 30 | 肺功能检测系统(大) | 1 | 48 | 48 |
| 31 | 无创血流动力系统 | 1 | 19.8 | 19.8 |
| 32 | 呼出气分析仪 | 1 | 9.8 | 9.8 |
| 33 | 低温等离子体灭菌器 | 1 | 22.2 | 22.2 |
| 34 | 动脉硬化检测仪 | 2 | 8.2 | 16.4 |
| 35 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 21.2 | 21.2 |
| 36 | 椎间盘镜 | 1 | 14.1 | 14.1 |
| 37 | 纳米静电纺丝机 | 1 | 14.8 | 14.8 |
| 38 | 小动物气体麻醉机 | 1 | 4.1 | 4.1 |
| 39 | 马弗炉 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 40 | 牙椅 | 3 | 6 | 18 |
| 41 | 空气波压力治疗仪 | 10 | 1.5 | 15 |
| 42 | 电热恒温水浴箱 | 1 | 0.05 | 0.05 |
| 43 | 全自动血栓弹力图仪 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 医用离心机 | 2 | 2.65 | 5.3 |
| 45 | 高压灭菌锅 | 1 | 4 | 4 |
| 46 | 血小板振荡保存箱 | 1 | 4.8 | 4.8 |
| 47 | 耳鼻喉科手术器械 | 1 | 9.8 | 9.8 |
| 48 | 防护用品一批 | 1 | 10.5 | 10.5 |
| 49 | 实验物资小器械一批 | 1 | 5 | 5 |
| 50 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 1 | 9.9 | 9.9 |
| 51 | 臭氧机 | 1 | 60 | 60 |
| 52 | 红外内瘘治疗仪 | 2 | 9 | 18 |
| 53 | 关节镜配套器械 | 1 | 30 | |
| 54 | 脊柱内窥镜系统 | 1 | 235 | 235 |
| 55 | 双能X线骨密度仪 | 1 | 100 | 100 |
| 56 | 3D腹腔镜 | 1 | 260 | 260 |
| 57 | 光相干断层扫描血管成像(OCTA) | 1 | 168 | 168 |
| 58 | 高清宫腔镜摄像系统 | 1 | 110 | 110 |
| 59 | 流式细胞仪 | 1 | 300 | 300 |
| 60 | 生物3D打印机 | 1 | 80 | 80 |
| 61 | 血流动力学 | 3 | 50 | 150 |
| 62 | 消化内镜系统 | 1 | 350 | 350 |
| 63 | 良性阵发性位置性眩晕诊疗系统 | 1 | 200 | 200 |
| 64 | 移动式C形臂X射线机 | 1 | 130 | 130 |
| 65 | 移动式C形臂X射线机 | 1 | 130 | 130 |
| 66 | 移动式C形臂X射线机 | 1 | 130 | 130 |
| 67 | 移动式C形臂X射线机 | 1 | 130 | 130 |
| 68 | 螺旋CT扫描机 | 1 | 500 | 500 |
| 69 | 核磁共振 | 1 | 2000 | 2000 |
| 70 | 彩超 | 1 | 240 | 240 |
| 71 | 彩超 | 1 | 220 | 220 |
| 72 | 彩超 | 1 | 200 | 200 |
| 73 | 移动式C形臂X射线机(3D) | 1 | 500 | 500 |
| 74 | 耳道医用恒温冲洗器 | 1 | 8.5 | 8.5 |
| 75 | 咽喉半导体激光治疗仪 | 1 | 8.9 | 8.9 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
版权所有 © 2019 武汉市第四医院版权所有 鄂ICP备14001799号-1 电话:83782519(武胜)、83930038(常青)、68831300(古田) 鄂公网安备 42010402000910号
健康武汉官微
官方微信
微信挂号