我院拟采购医疗设备:
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总价(万元) |
| 1 | 电热恒温水浴箱 | 1 | 0.05 |
| 2 | 全自动血栓弹力图仪 | 1 | 1 |
| 3 | 马弗炉 | 1 | 2.2 |
| 4 | 高压灭菌锅 | 1 | 4 |
| 5 | 小动物气体麻醉机 | 1 | 4.1 |
| 6 | 血小板振荡保存箱 | 1 | 4.8 |
| 7 | 实验物资小器械一批 | 1 | 5 |
| 8 | 医用离心机 | 2 | 5.3 |
| 9 | 耳鼻喉科手术器械 | 1 | 9.8 |
| 10 | 防护用品一批 | 1 | 10.5 |
| 11 | 椎间盘镜 | 1 | 14.1 |
| 12 | 纳米静电纺丝机 | 1 | 14.8 |
| 13 | 空气波压力治疗仪 | 10 | 15 |
| 14 | 动脉硬化检测仪 | 2 | 16.4 |
| 15 | 牙椅 | 3 | 18 |
| 16 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 21.2 |
| 17 | 低温等离子体灭菌器 | 1 | 22.2 |
| 18 | 动脉硬化检测装置 | 1 | 25 |
| 19 | 角膜内皮镜 | 1 | 28 |
| 20 | 深层光谱治疗仪 | 2 | 33.6 |
| 21 | 关节镜 | 1 | 35 |
| 22 | 小骨手术动力装置 | 1 | 35 |
| 23 | 动态心电分析系统 | 2 | 36 |
| 24 | 干涉波变频治疗仪 | 2 | 38 |
| 25 | 激光治疗机 | 1 | 38 |
| 26 | 眼科超声生物显微镜(UBM) | 1 | 40 |
| 27 | 红外脉冲辐照治疗仪 | 4 | 40 |
| 28 | 脉冲磁刺激仪 | 1 | 49 |
| 29 | 眼底激光光凝仪 | 1 | 49.8 |
| 30 | 关节镜工作站 | 1 | 50 |
一、洽谈表格
/upload/20250415/67fe30289321d.docx
二、文件提交时间:2025年4月16日--2025年4月22日止(提交文件时间08:00--12:00,14:00--17:00)
三、洽谈时间:另行通知。
四、联系人:设备科钱老师 027-68834987
地 点:武胜院区五号楼三楼设备科
版权所有 © 2019 武汉市第四医院版权所有 鄂ICP备14001799号-1 电话:83782519(武胜)、83930038(常青)、68831300(古田) 鄂公网安备 42010402000910号
健康武汉官微
官方微信
微信挂号