我院拟采购医疗设备:
项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
漫游电治疗仪 | 1 | 19.8 | 19.8 |
冲击波治疗仪 | 1 | 19.5 | 19.5 |
腕关节篮钳 | 3 | 2.1 | 6.3 |
30°关节镜镜头及入路系统 | 2 | 5.5 | 11 |
红外热辐射治疗仪 | 1 | 10 | 10 |
中药熏蒸机 | 1 | 5 | 5 |
高频电刀 | 1 | 5.8 | 5.8 |
超声药物导入 | 3 | 4.9 | 14.7 |
电动治疗床 | 3 | 4.9 | 14.7 |
振动训练器 | 1 | 15 | 15 |
立柱式悬吊康复系统 | 1 | 18 | 18 |
智能恒功率卧式功率车 | 1 | 16 | 16 |
便携式肺功能仪 | 1 | 9 | 9 |
睡眠呼吸监测仪 | 1 | 5 | 5 |
肺功能仪模块 | 1 | 8 | 8 |
硬质支气管系统 | 1 | 15 | 15 |
耳鼻喉综合诊疗台 | 2 | 9 | 18 |
超声电刺激治疗仪 | 1 | 8 | 8 |
纤维支气管镜 | 2 | 9.8 | 19.6 |
转运呼吸机 | 1 | 10 | 10 |
震动排痰仪 | 1 | 4 | 4 |
手功能康复训练机 | 3 | 4 | 12 |
呼吸湿化器 | 5 | 1.9 | 9.5 |
输液加温仪 | 3 | 5 | 15 |
深层肌肉刺激仪 | 2 | 4 | 8 |
电动多功能整脊床 | 1 | 10 | 10 |
便携式超声理疗仪 | 3 | 4.5 | 13.5 |
脉冲枪 | 3 | 5 | 15 |
运动足印姿态行为分析系统 | 1 | 18 | 18 |
一、洽谈表格
/upload/20250819/68a4497dcaec7.docx
1.封面一页(封面内容不分页),除封面和洽谈表,其余资料请双页打印。
2.按每一个项目(设备)准备资料。
3.请用长尾夹夹资料。
二、文件提交时间:2025年8月19日--2025年8月25日止(提交文件时间08:00--12:00,14:00--17:00)
三、洽谈时间:另行通知。
四、联系人:设备科钱老师 027-68834987
地 点:武胜院区五号楼三楼设备科
上一篇:没有了
版权所有 © 2019 武汉市第四医院版权所有 鄂ICP备14001799号-1 电话:83782519(武胜)、83930038(常青)、68831300(古田) 鄂公网安备 42010402000910号
健康武汉官微
官方微信
微信挂号